专家计划:飞鱼落雁命中率:82% | 回报率:1350%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180-182期 | 小 | 180期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
179-181期 | 小 | 179期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
178-180期 | 小 | 178期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
176-178期 | 小 | 177期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
173-175期 | 小 | 175期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
172-174期 | 小 | 172期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
170-172期 | 小 | 171期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
168-170期 | 小 | 169期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
165-167期 | 小 | 167期 | 2,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
164-166期 | 大 | 164期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
162-164期 | 小 | 163期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
161-163期 | 小 | 161期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
160-162期 | 小 | 160期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
157-159期 | 大 | 159期 | 1,1,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
155-157期 | 小 | 156期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
152-154期 | 大 | 154期 | 1,1,2 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
151-153期 | 小 | 151期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
149-151期 | 小 | 150期 | 1,3,6 | 第2期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。